| Работа | Цена |
|---|---|
| Диагностика и выезд | |
| Выезд мастера | от 270 руб |
| Диагностика | бесплатно |
| Проблемы со сливом | |
| Замена насоса | от 810 руб |
| Замена фильтра сливного насоса | от 855 руб |
| Устранение засора | от 720 руб |
| Электронный модуль: ремонт/восстановление | от 990 руб |
| Проблемы с протечкой | |
| Шланги: замена/герметизация | от 540 руб |
| Патрубок: замена/герметизация | от 540 руб |
| Бак: ремонт/установка (по ситуации) | от 2250 руб |
| Манжета люка: поменять | от 1125 руб |
| Герметизация патрубка | от 225 руб |
| Хомут патрубка: поставить/подтянуть | от 270 руб |
| Проблемы с нагревом воды | |
| Термостат: поменять/настройка | от 945 руб |
| Замена электронного модуля | от 1125 руб |
| Проблемы с отжимом | |
| Ремонт двигателя | от 1035 руб |
| Датчик уровня воды: установка/настройка | от 945 руб |
| Другие ремонтные работы | |
| Кнопка: ремонт/установка | от 450 руб |
| Сетевой шнур: замена | от 450 руб |
| Удаление влаги из поддона | от 495 руб |
| Дополнительные работы | |
| Чистка барабана | от 630 руб |
| Замена подшипников | от 1710 руб |
| Амортизаторы: регулировка | от 1170 руб |
| Ремень: установка/натяжка | от 765 руб |
| Люк: ремонт/регулировка | от 1350 руб |
| Ремонт или установка нового ТЭНа | от 720 руб |
| Ремонт электронной платы | от 1530 руб |
| Клапан подачи воды: установка/настройка | от 810 руб |
Примечание: Окончательная стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от модели стиральной машины и сложности работ.
